Há vagas no Brasil inteiro para professores, auxiliares administrativos, técnicos em informática, guardas municipais, policiais, bombeiros, médicos, advogados, engenheiros, entre outros cargos.
Os concursos acontecem em pelo menos 14 Estados: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Amazonas e Paraíba.
A remuneração varia de R$ 545 até R$ 20.6 mil, de acordo com cargo e nível escolar.
Salários
As maiores remunerações são para as 50 vagas de juíz substituto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com remuneração de R$ 20.677,85. Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo oferece salários de R$ 19.294.
Para se candidatar para as oportunidades do Rio de Janeiro é preciso ser bacharel na área e ter pelo menos três anos de experiência com atividades jurídicas.
O maior número de vagas oferecidas é do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que vai contratar 4.250 candidatos. Para participar é necessário ter ensino médio ou superior e preencher a ficha de inscrição para o concurso até 19 de setembro. Os salários oferecidos são de R$ 800 a R$ 4.000.
Saiba as regras do concurso
O Exército e a Aeronáutica estão recrutando novos oficiais. Também é possível encontrar uma oportunidade de emprego na Polícia Militar de São Paulo e do Paraná.
| órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
| Prefeitura de Triunfo (PE) | 10/out | De R$ 38 a R$74 | 18/dez | 215 | De R$545 a R$5.357 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura do Rio de Janeiro - professor | 8/set | R$60 | a definir | 100 | R$2,569.50 | Ensino superior |
| Prefeitura de Caxambu (MG) | 7/out | R$28 a R$ 60 | 13/nov | 203 e cadastro de reserva | De R$ 560 a 5724 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de São Vicente (SP) | 7/out | De R$ 30 a R$ 70 | 20 e 27/nov | 277 | De R$ 583 a R$ 1.753 | Todos os níveis de ensino |
| Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo | 5/set | não informado | 18/set | 90 | R$710 | Oficial Administrativo; ensino médio |
| Prefeitura de Petrolina (PE) | 5/set | R$60 | 11/set ou 18/set | 38 | R$550 | Ensino médio |
| Tribunal de Contas da Bahia | 4/out | R$200 | 30/out | 3 | R$16,811 | Diploma de direito e três anos de atuação profissional |
| Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 29/set | R$120 | 4/dez | 30 | R$19.294 | Juiz federal substituto; ensino superior |
| Prefeitura de João Monlevade (MG) | 20/set | De R$ 30 a R$ 60 | 9/out | 209 | R$561 a R$ 2.162 | Todos os níveis de ensino |
| Aeronáutica | 19/set | R$ 120 | 20/nov | 160 | Não informado | Ensino Superior |
| Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 14/set | R$ 15 | 25/set | 142 | Não informado | Todos os níveis de ensino |
| Polícia Civil de Minas Gerais | 26/out | De R$ 41 a R$ 114 | 27/nov | 144 | R$ 2.041 a R$ 5.716 | Ensino superior |
| UDESC (Universidade de Santa Catarina) | 20/out | R$ 100 | a definir | 32 | De R$ 4.276 a R$ 5.950 | Professor, nível superior |
| Unesp - professor assistente doutor | 17/out | R$ 65 | a definir | 1 | R$ 8,211.00 | Ensino superior |
| Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 30/set | R$ 200 | 27/nov | 50 | R$ 20,677.00 | Bacharel em direito |
| Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 29/set | R$ 120 | 4/dez | 30 | R$ 19,294.00 | Ensino superior |
| Tribunal de Contas da União | 26/set | R$ 100 | 29 e 30/out | 70 | R$ 11,256 | Diploma universitário |
| Prefeitura de Navegantes (SC) | 24/set | De R$ 20 a R$ 70 | 12 e 16/out | 571 | R$ 545 a R$ 8.500 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Corumbá (MS) | 23/set | De R$ 60 a R$ 90 | 6/nov | 776 | De R$ 600 a R$ 5.600 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Itajaí (SC) | 23/set | De R$ 55 a R$ 75 | 16/out | 566 | R$ 420 a R$ 1.852 | Todos os níveis de ensino |
| Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público (SP) | 23/set | R$ 68 | 6/nov | 142 | Não informado | Graduação em medicina |
| SAAE de Guarulhos (SP) | 23/set | De R$ 15 a R$ 24 | a definir | 120 | De R$ 871 a R$ 4.137 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Santa Filomena (PE) | 23/set | De R$ 50 a R$ 70 | 30/out | 276 | R$ 545 a R$ 2.805 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de São Vicente (SP) | 23/set | R$ 70 | 23/out | 117 | R$ 2.046 a R$ 7.253 | Ensino superior |
| IBGE | 19/set | R$ 20 | 30/out | 4.250 | R$ 803 a R$ 4.000 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | 19/set (inscrições começam em 6/set) | De R$ 40 a R$ 60 | Não informado | 2.580 | De R$ 861 a R$ 1.504 | Ensino médio e superior |
| Polícia Militar do Paraná (PR) | 19/set | R$ 80 | 13/nov | 90 | R$ 2.152 a R$ 5.746 | Policiais, bombeiros e graduados em medicina |
| Prefeitura de Chã Grande (PE) | 18/set | R$ 40 a R$ 70 | 23/out | 185 | R$ 545 a R$ 6.000 | Todos os níveis de ensino |
| Conselho Regional de Enfermagem (MT) | 16/set | R$ 25 a R$ 50 | 25/set | 303 | Até R$ 2.257 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Conceição (PB) | 16/set | De R$ 32 a R$ 72 | 4/nov | 429 | R$ 545 a R$ 5.000 | Todos os níveis de ensino |
| UnB (Universidade de Brasília) | 15/set | R$ 294 | a definir | 1 | R$ 11.755 | Doutorado |
| Exército - engenharia | 15/set | R$ 97 | 26 e 27/out | 7 | não informado | Graduação em engenharia |
| Cisnorje (MG) | 14/set | De R$ 47,50 e R$ 150 | 16/out | 367 | De R$ 950 a R$ 4.250 | Todos os níveis de ensino |
| Procon-DF | 14/set | R$ 38,50 a R$ 46,50 | 5/nov, 6/nov e 13/nov | 200 | R$ 3.919 e R$ 5.293 | Ensino médio e superior |
| Samu-MG | 14/set | R$ 47,50 a R$ 150 | 16/out | 367 | R$ 920 a R$ 4.250 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Canoas (RS) - ensino médio | 12/set | R$ 48 | 2/out | 29 | R$ 1,155.00 | Ensino médio |
| Prefeitura do Alto Alegre do Maranhão (MA) | 12/set | De R$ 40 a R$ 90 | 16/out | 190 | R$ 545 a R$ 3.215 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Arceburgo (MG) | 12/set | De R$ 30 a R$ 70 | 9/out | 74 | R$ 567 a R$ 3.240 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 12/set | De R$ 35 a R$ 80 | 16/out | 258 | R$ 753 a R$ 2.698 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de União (PI) | 12/set | De R$ 40 a R$ 100 | 9/out | 69 | R$ 545 a R$ 2.500 | Todos os níveis de ensino |
| MEC (Ministério da Educação) | 12/set | De R$ 80 a R$ 100 | 16/out | 164 | De R$ 3.800 a 8.300 | Ensino Superior para os cursos de Informática, Engenharia e Arquitetura |
| Prefeitura de Piraquara (PR) | 12/set | De R$ 20 a R$ 60 | 2 e 29/out | 230 | R$ 2.590 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Iranduba (AM) | 12/set | De R$ 50 a R$ 80 | 16/out | 684 | R$ 575 a R$ 2.071 | Todos os níveis de ensino |
| Assembleia Legislativa (RJ) | 11/set | De R$ 50 a R$ 60 | a definir | 44 | R$ 1.849 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Tatuí (SP) | 10/set | De R$ 18 a R$ 38 | a definir | 112 | R$ 696 a R$ 2959 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Ipameri (GO) | 9/set | De R$ 16 a R$ 35 | a definir | 776 | R$ 545 e R$ 2.800 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Maracanaú (CE) | 9/set | De R$ 80 a R$ 140 | 30/10 e 06/11 | 856 | R$ 550 e R$ 2.948 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de São João Batista (SC) | 9/set | De R$ 30 a R$ 90 | 25/set | 402 | R$ 577 a R$ 5.335 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Nilópolis (RJ) | 9/set | não informado | 30/out | 282 | R$ 545 e R$ 850 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Betim (MG) | 8/set | R$ 35 | 23/out | 101 | R$ 1.090 | Guarda Municipal |
| Prefeitura de Joaíma (MG) | 8/set | De R$ 38 a R$ 100 | 10/fev | 163 | R$ 545 a R$ 4.100 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 6/set | De R$ 14 a R$ 198 | 18/set | 10 | R$ 867 a R$ 7.905 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Canoas (RS) - ensino superior | 5/set | R$ 75 | 25/set | 166 | R$ 1.756 | Ensino superior |
| Prefeitura de Primavera do Leste (MT) | 5/set | De R$ 35 a R$ 85 | 25/set e 2/out | 195 | R$ 663 a R$ 6.597 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Nova Olinda (PB) | 5/set | De R$ 32 a R$ 73 | a definir | 125 | R$ 545 a R$ 3.000 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Nova Olinda (PB) | 5/set | De R$ 32 a R$ 73 | a definir | 125 | R$ 545 a R$ 3.000 | Todos os níveis |
| Prefeitura de Camocim de São Félix (PE) | 5/set | De R$ 40 a R$ 50 | 25/set | 306 | R$5.100 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de São Bento do Sul (RS) | 5/set | R$ 25 | 18/set | 53 | R$ 579 | Ensino fundamental |
| Polícia Militar de São Paulo | 2/set | R$ 20 | A definir | 2.663 | Trabalho voluntário | Ensino fundamental |
Sem comentários:
Enviar um comentário